Sm@rt-TAN plus | Sm@rt-TAN photo | VR SecureGo plus App | |
---|---|---|---|
Beschreibung | Erstellung einer TAN mit einem Lesegerät (TAN-Generator) über blinkende Balken (Flicker-Code) an Ihrem Bildschirm | Erstellung einer TAN mit einem Lesegerät (TAN-Generator) über ein stehendes Bild (Farbmatrix-Code, ähnlich einem QR-Code) an Ihrem Bildschirm | TAN-Empfang auf dem Smartphone bzw. Direktfreigabe der Banking-Transaktion oder Kreditkartenzahlung |
Vorteile für Ihre Sicherheit und Ihren Komfort | |||
Erstellung einer individuellen TAN je Vorgang | |||
Online-Banking mit dem Computer: Nutzung zweier voneinander unabhängiger Geräte (Computer und TAN-Generator bzw. Computer und Mobiltelefon) | |||
Banking auf dem Smartphone: Nutzung eines Gerätes (Smartphone) für VR BankingApp und VR SecureGo plus App | |||
Einfacher Abgleich der Daten vom Bildschirm des TAN-Generators oder aus der App VR SecureGo plus möglich | |||
Basiert auf sicherer Chipkartentechnik der girocard (Debitkarte) | |||
Bei Online-Einkäufen die Kreditkartenzahlung bzw. beim Online-Banking oder bei Nutzung der VR BankingApp die Transaktionen direkt in der VR SecureGo plus App freigeben (wo bereits verfügbar) – keine manuelle TAN-Eingabe nötig | |||
Übertragung der Daten über eine optische Schnittstelle | |||
Übertragung der Daten über Bluetooth oder USB-Kabel | |||
Weitere Informationen | Mehr zu Sm@rt-TAN plus | Mehr zu Sm@rt-TAN photo | Mehr zur VR SecureGo plus App |
TAN-Verfahren für die VR Banking App
Sm@rt-TAN und VR SecureGo plus
Sm@rt-TAN photo | ||
---|---|---|
Beschreibung | Erstellung einer TAN mit einem Lesegerät (TAN-Generator) über ein stehendes Bild (Farbmatrix-Code, ähnlich einem QR-Code) in Ihrem Smartphone bzw. Tablet-Display | |
Nutzbarkeit |
(Nutzbar, wenn die Datenübertragung des Flicker-Codes nicht möglich ist, z. B. wegen Reduzierung der Datenmenge) |
|
Vorteile für Ihre Sicherheit und Ihren Komfort | ||
Erstellung einer individuellen TAN je Vorgang |
||
Nutzung zweier voneinander unabhängiger Geräte (Smartphone bzw. Tablet und TAN-Generator) | ||
Spezielle App-Härtungsmaßnahmen, gesicherte und verschlüsselte TAN-Übertragung, passwortgeschützter Zugriff | ||
Einfacher Abgleich der Daten im Display des TAN-Generators, im SMS-Text oder in der VR-SecureSIGN-App möglich | ||
Übertragung der Daten über die optische Schnittstelle | ||
Übertragung der Daten über Bluetooth | ||
Gleichzeitige Verwendung der TAN-App und der Banking-App auf einem Gerät | ||
Automatische Übertragung der TAN in die VR-BankingApp | ||
Weitere Informationen | Mehr zu Sm@rt-TAN photo |